Di bulan april 2016 semua tipe mobil honda baru di palembang mengalami kenaikan harga, dan juga tipe mobil honda seperti Brio, Mobilio, Jazz, Accord, Civic dan HRV mengalami perubahan desain ekterior dan interior.
Berikut ini kami lampirkan daftar harga terbaru mobil honda untuk wilayah Kota Palembang dan Sumsel :
Daftar Harga Mobil New Honda Brio Palembang | ||
No. | Mobil New Brio | Harga Honda Brio Palembang |
1. | Brio Satya S MT | Rp. 142.100.000 |
2. | Brio Satya E MT | Rp. 147.100.000 |
3. | Brio Satya E CVT | Rp. 162.100.000 |
4. | Brio RS MT | Rp. 172.200.000 |
5. | Brio RS CVT | Rp. 187.200.000 |
Daftar Harga Mobil Honda Mobilio Palembang | ||
No. | Mobil Honda Mobilio | Harga Honda Mobilio Palembang |
1. | Mobilio S MT | Rp. 202.500.000 |
2. | Mobilio E MT | Rp. 222.500.000 |
3. | Mobilio E CVT | Rp. 233.500.000 |
4. | Mobilio E Prestige CVT | Rp. 243.500.000 |
5. | Mobilio RS MT | Rp. 246.500.000 |
6. | Mobilio RS CVT | Rp. 256.500.000 |
Daftar Harga Mobil New Honda Freed Palembang | ||
No. | Mobil New Freed | Harga Honda Freed Palembang |
1. | Freed A AT | Rp. – |
2. | Freed S AT | Rp. 285.100.000 |
3. | Freed E AT | Rp. 308.100.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda HR-V Palembang | ||
No. | Mobil All New HR-V | Harga Honda HR-V Palembang |
1. | HR-V 1.5 A MT | Rp. 265.400.000 |
2. | HR-V 1.5 S MT | Rp. 279.400.000 |
3. | HR-V 1.5 S CVT | Rp. 289.400.000 |
4. | HR-V 1.5 E CVT | Rp. 310.400.000 |
5. | HR-V 1.8 E CVT PREST | Rp. 382.000.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda Jazz Palembang | ||
No. | Mobil All New Jazz | Harga Honda Jazz Palembang |
1. | Jazz A MT | Rp. – |
2. | Jazz S MT | Rp. 249.000.000 |
3. | Jazz S CVT | Rp. 259.500.000 |
4. | Jazz RS MT | Rp. 273.000.000 |
5. | Jazz RS CVT | Rp. 283.000.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda City Palembang | ||
No. | Mobil All New City | Harga Honda City Palembang |
1. | City S MT | Rp. 303.700.000 |
2. | City S AT (CVT) | Rp. 313.700.000 |
3. | City E MT | Rp. 320.500.000 |
4. | City E AT (CVT) | Rp. 330.500.000 |
5. | City E AT (CVT) Prestige | Rp. 350.500.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda Civic Palembang | ||
No. | Mobil All New Civic | Harga Honda Civic Palembang |
1. | Civic 1.5 L TURBO | Rp. 490.000.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda CR-V Palembang | ||
No. | Mobil All New CR-V | Harga Honda CR-V Palembang |
1. | CR-V 2.0L MT | Rp. 414.500.000 |
2. | CR-V 2.0L AT | Rp. 424.500.000 |
3. | CR-V 2.4L AT | Rp. 459.000.000 |
4. | CR-V 2.4L AT Prestige | Rp. 508.000.000 |
Daftar Harga Mobil Honda CR-Z Palembang | ||
No. | Mobil CR-Z (Hybrid) | Harga Honda CR-Z Palembang |
1. | CR-Z CVT | Rp. 560.500.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda Accord Palembang | ||
No. | Mobil All New Accord | Harga Honda Accord Palembang |
1. | Accord 2.4L VTi AT | Rp. – |
2. | Accord 2,4L VTi-L AT | Rp. 675.500.000 |
Daftar Harga Mobil All New Honda Odyssey Palembang | ||
No. | Mobil All New Odyssey | Harga Honda Odyssey Palembang |
1. | Odyssey S CVT | Rp. – |
2. | Odyssey 2.4 CVT PREST | Rp. 729.300.000 |
* Catatan :
- Daftar harga Honda tersebut belum dipotong dengan fasilitas promo diskon maupun cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga mobil Honda Palembang tahun 2016 sesuai dengan budget Anda.
- Daftar harga OTR mobil Honda Palembang tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Secara rutin kami selalu melakukan perubahan atau update daftar harga mobil Honda Palembang tahun 2016 setiap bulannya.
- Bila terdapat perubahan harga mobil Honda Palembang setiap waktu akan segera dilakukan update daftar harga OTR secepatnya.
- Informasi pemesanan mobil baru honda hubungi saya Hp. 081369010308 / BB. 2B8D6D23.