Harga Terbaru Mobil Honda 2016 Palembang Sumatera Selatan Periode januari 2016
Berikut ini kami infokan Update terakhir harga mobil honda all tipe di palembang sumatera selatan periode Januari 2016, Yang meliputi berupa update harga, kredit, promo, dealer dan Mobil Honda dengan tipe Mobil Honda Brio Satya, Brio CKD AT, Mobilio CVT, Mobilio RS, All New Jazz RS , Freed, BR-V, HR-V, CR-V, All New City, All New Civic, All New Accord, All New Odyssey dan CRZ.
DAFTAR HARGA MOBIL HONDA BERLAKU UNTUK WILAYAH PALEMBANG – SUMSEL 2106 :
Type Kendaraan | Mesin | Harga |
---|---|---|
HONDA BRIO | ||
Brio Satya A M/T | 1200 cc | 131.400.000 |
Brio Satya S M/T | 1200 cc | 136.400.000 |
Brio Satya E M/T | 1200 cc | 142.400.000 |
Brio CKD S A/T | 1200 cc | 164.100.000 |
Brio CKD E AT | 1200 cc | 169.100.000 |
HONDA MOBILIO | ||
Mobilio S M/T | 1500 cc | 205.500.000 |
Mobilio E M/T | 1500 cc | 225.500.000 |
Mobilio E CVT A/T | 1500 cc | 236.500.000 |
Mobilio E CVT PRESTIGE A/T | 1500 cc | 244.000.000 |
Mobilio RS M/T | 1500 cc | 249.500.000 |
Mobilio RS A/T | 1500 cc | 259.500.000 |
HONDA BR-V | ||
BRV 1.5 M/T | 1500 cc | 235.300.000 |
BRV 1.5 M/T | 1500 cc | 245.300.000 |
BRV 1.5 CVT A/T | 1500 cc | 255.300.000 |
BRV 1.5 CVT A/T | 1500 cc | 270.300.000 |
HONDA JAZZ | ||
Jazz A M/T | 1500 cc | 227.000.000 |
Jazz S M/T | 1500 cc | 248.000.000 |
Jazz S A/T | 1500 cc | 258.500.000 |
Jazz RS M/T | 1500 cc | 269.000.000 |
Jazz RS A/T | 1500 cc | 279.000.000 |
HONDA FREED | ||
Freed A A/T | 1500 cc | 250.600.000 |
Freed S A/T | 1500 cc | 283.800.000 |
Freed E A/T | 1500 cc | 306.800.000 |
HONDA HR-V | ||
HRV A 1.5 M/T | 1500 cc | 264.000.000 |
HRV S 1.5 M/T | 1500 cc | 278.000.000 |
HRV S 1.5 A/T | 1500 cc | 288.000.000 |
HRV E 1.5 A/T | 1500 cc | 309.000.000 |
HRV E PRESTIGE 1.8 A/T | 1800 cc | 378.500.000 |
HONDA CR-V | ||
CRV 2.0 M/T | 2000 cc | 412.500.000 |
CRV 2.0 A/T | 2000 cc | 422.500.000 |
CRV 2.4 A/T | 2400 cc | 457.000.000 |
CRV 2.4 A/T | 2400 cc | 496.000.000 |
HONDA CITY | ||
City S M/T | 1500 cc | 303.000.000 |
City S A/T | 1500 cc | 313.000.000 |
City E M/T | 1500 cc | 317.500.000 |
City E A/T | 1500 cc | 327.500.000 |
City ES A/T | 1500 cc | 347.500.000 |
HONDA CIVIC | ||
Civic 1.8 M/T | 1800 cc | 396.500.000 |
Civic 1.8 A/T | 1800 cc | 410.500.000 |
Civic 2.0 A/T | 2000 cc | 480.500.000 |
HONDA ACCORD | ||
Accord VTI 2.4 A/T | 2400 cc | 555.500.000 |
Accord VTI-L 2.4 A/T | 2400 cc | 675.500.000 |
HONDA CR-Z | ||
CRZ A/T | 1500 cc | 540.500.000 |
HONDA ODYSSEY | ||
Odyssey 2.4 S A/T | 2400 cc | 626.000.000 |
Odyssey 2.4 E A/T | 2400 cc | 726.000.000 |
* Catatan :
- Daftar harga Honda tersebut belum dipotong dengan fasilitas promo diskon maupun cashback, serta masih bisa mengajukan negosiasi potongan harga mobil Honda Palembang tahun 2016 sesuai dengan budget Anda.
- Daftar harga OTR mobil Honda Palembang tidak mengikat dan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Hubungi Sales mobil Honda Palembang ( AJIM HP.081369010308 | BB.2B8D6D23 ) untuk mendapatkan informasi mengenai bonus aksesoris maupun promo diskon Honda. Demi kenyamanan dan kemudahan Anda dalam melakukan pemesanan serta pembelian mobil Honda, silahkan kunjungi alamat Dealer resmi kami agar mendapatkan pelayanan yang memuaskan, (tunai maupun kredit). Terima kasih atas kunjungan dan kepercayaan Anda terhadap keterangan price list OTR terbaru atau informasi paling lengkap daftar harga mobil Honda, kedatangan Anda sangat kami nantikan di Dealer resmi mobil Honda palembang.